最新產品
相關信息
聯系我們
- 銷售一部:
- 座機:0635-8218485
- 座機:0635-8215458
- 手機:15266455558
- 銷售二部:
- 座機:0635-8388655
- 座機:0635-8387855
15crmog鋼管
15crmog鋼管是無縫鋼管的一種,其性能要比一般的無縫鋼管高很多,因為這種鋼管里面含Cr比較多,其耐高溫、耐低溫、耐腐蝕的性能是其他無縫鋼管比不上的,所以合金管在石油、化工、電力、鍋爐等行業的用途比較廣泛。
15crmog鋼管用途:
15crmog鋼管用于低中壓鍋爐(工作壓力一般不大于5.88Mpa,工作溫度在450℃以下)的受熱面管子;
15crmog鋼管用于高壓鍋爐(工作壓力一般在9.8Mpa以上,工作溫度在450℃~650℃之間)的受熱面管子、省煤器、過熱器、再熱器、石化.
15crmog鋼管規格:
規格 | 規格 |
25×2.54-5-6 | 140×5-6-7-12-14-16-20-22 |
28-4-5-6 | 146×4.5-6-16-18-20-25-30 |
32×4-5-6-8 | 152×4.5-6--16-18-20-25-30 |
34.5-6-8 | 159×4.5-6--14 |
36×3.5-5-6-8 | 159×16-22-25-30 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 168×814-20-25-30-35 |
39×3.5-5-8-10 | 180×8-25-30-38-40-45-50 |
42×3.5-8-9-10 | 194×6-20-25-30-40-45-50 |
45×3.5--8-9 | 203×6-15-20-25-30-32-45-50 |
48×3.5-7-8-9-10 | 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70 |
51×3.57-8-9-10 | 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50 |
56×6-7-8-9-10 | 299×8-24-28-30-38-40-45 |
57×3.5-5-10-12 | 325×8-18-38-42 |
60×3.5-8-9-12-14 | 351×25-40 |
63×3.5-4.59-10-12-14 | 355×6-25-30-40/52 |
68×4-4.5-10-12-14-16 | 377×20-24-28-30-45-50 |
70×4-4.5--12-15-16 | 402×10-15-20-25-30-35 |
73×4-4.5-9-10-12-15 | 406×10-20-35-40 |
76×4-47-8-9-10-12-14 | 426×10-12-20-25-30-35-40 |
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 450×10--20-25-34-40-50 |
89×4.5-8--18-20 | 480×10-12-18-20-25-30-40 |
95×4.5-6-8--16-20 | 500×10-16-20-25-34-40-50 |
102×4.5-5--12-14-16-20 | 510×10--16-20-25-34-40-50 |
108×4.5-510-12-14-18-20-22 | 530×-14-16-18-20-30-40 |
114×4.5-5--12-14-18-20 | 560-16-20-25-30-40-50-60 |
121×4.5-5--12-14-16-20 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 |
127×4.5-5-10-12-14-16-20 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 |
133×4.5--14-16-18-20-25-30 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 |
15crmog鋼管尺寸規格
名稱 | 數值 |
外徑和壁厚 | 應符合GB/T17395<無縫鋼管〉的規定 |
長度 | 1.熱軋(擠壓,擴)鋼管為3-12m 2.冷拔(扎)鋼管為2-10.5m |
彎曲度 | 1.壁厚 ≤15mm時不得大于1.5mm/m 2.壁厚>15-30mm時不得大于2.0mm/m 3.壁厚>30mm或外經≥351mm時不得大于3.0mm/m |
15crmog鋼管廠家:
公司經營:攀鋼(成都)集團鋼管廠 寶山鋼鐵集團鋼管廠
天津大無縫鋼管廠 衡陽(華菱)鋼管廠
包頭鋼鐵集團鋼管廠 鞍山鋼鐵集團無縫鋼管廠 聯營銷售
執行標準:1、結構管:GB8162-1999;2、輸送流體管:GB8163-1999;3、低中壓鍋爐管;GB3087-1999;4、高壓鍋爐管:GB5310-95;5、化肥專用管:GB6479-2000;6、石油裂化管