最新產品
聯系我們
- 銷售一部:
- 座機:0635-8218485
- 座機:0635-8215458
- 手機:15266455558
- 銷售二部:
- 座機:0635-8388655
- 座機:0635-8387855
15crmog無縫鋼管
品種類別 | 主要材質 | 執行標準 | 規格范圍 |
高壓鍋爐管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | ∮14×2-377×50 |
用途:制造高壓和超高壓鍋爐的過熱器管、再熱器管、導氣管、主蒸汽管等。 |
規格 | 產地 | 規格 | 產地 |
14×2-2.5-3 | 衡陽 | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 衡陽 |
16×2-2.5-4 | 衡陽 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 衡陽 |
18×2.3-4-5 | 衡陽 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 衡陽 |
20×2.5-3-5 | 衡陽 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 衡陽 |
24×2.5-3-4-5-6 | 衡陽 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 衡陽 |
25×2.5-3-4-5-6 | 衡陽 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 衡陽 |
28×3-3.5-4-5-6 | 衡陽 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 衡陽 |
32×3.5-4-5-6-8 | 衡陽 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 衡陽 |
34×4-5-6-8 | 衡陽 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 衡陽 |
36×3.5-5-6-8 | 衡陽 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 衡陽 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 衡陽 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 衡陽 |
39×3.5-5-8-10 | 衡陽 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 衡陽 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 衡陽 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 衡陽 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 衡陽 | 159×4.5-6-10-12-14 | 衡陽 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 衡陽 | 159×16-18-20-22-25-30 | 衡陽 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 衡陽 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 衡陽 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 衡陽 | 180×8-12-16-25-30 | 衡陽 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 衡陽 | 180×32-34-38-40-45-50 | 衡陽 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 衡陽 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 衡陽 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 衡陽 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 衡陽 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 衡陽 | 203×32-36-40-45-50 | 衡陽 |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 衡陽 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 衡陽 |
219×30-40-45-50-55 | 衡陽 | 219×55-58-60-65-70 | 衡陽 |
245×8-10-14-17-20-22 | 衡陽 | 245×25-28-30-34-40 | 衡陽 |
273×7-9-12-15-18-20-25 | 衡陽 | 273×30-35-38-40-45-50 | 衡陽 |
299×8-12-16-20-24-28 | 衡陽 | 299×30-32-36-38-40-45 | 衡陽 |
325×8-12-14-18-38-42 | 衡陽 | 325×28-32-34-38-42 | 衡陽 |
351×10-16-20-25-40 | 衡陽 | 355×6-18-20-25-30-40/52 | 衡陽 |
377×8-12-15-20-24-28 | 衡陽 | 377×30-37-40-45-50 | 衡陽 |
上如不含您需要的規格型號,請通知我們,我們將以最快的速度向鋼廠直接訂軋,各種規格型號的標準與非標準15crmog無縫鋼管! |